主页 > 投资者关系

96.26元 ⬆ +4.94%
更新于 08:33:01 每15min/次
最高 :98.01 元
最低 :91.12 元
今开 :93.00 元
昨收 :91.73 元
换手率 :12.96%
成交量 :26.99 万手
成交额 :25.40 亿元
36.40HK$ ⬇ -8.54%
更新于 08:33:01 每15min/次
最高 :42.04 HK$
最低 :36.40 HK$
今开 :38.50 HK$
昨收 :39.80 HK$
换手率 :31.04%
成交量 :8.05 M
成交额 :314.00 M HK$
| 兆威机电:股票交易异常波动公告 | 2026-10-24 |
| 兆威机电:股票交易异常波动公告 | 2026-10-22 |
| 兆威机电:关于2024年股票期权与限制性股票激励计划的部... | 2026-09-08 |
| 兆威机电:关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二... | 2026-09-03 |
| 兆威机电:关于2024年股票期权与限制性股票激励计划第二... | 2026-08-26 |
| 兆威机电:第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 2026-08-15 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司股票交易異常... | 2026-10-23 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司股票交易異常... | 2026-10-21 |
| 董事會會議舉行日期 | 2026-10-15 |
| 截至2026年9月30日止月份之股份發行人的證券變動月報... | 2026-10-07 |
| 翌日披露報表 | 2026-09-24 |
| 翌日披露報表 | 2026-09-24 |
15
2026.08
15
2026.08
28
2026.04
31
2026.03
31
2026.03
| 兆威机电:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-15 |
| 兆威机电:2026年半年度报告 | 2026-08-15 |
| 兆威机电:2026年一季度报告 | 2026-04-28 |
| 兆威机电:2025年年度报告 | 2026-03-31 |
| 兆威机电:2025年年度报告摘要 | 2026-03-31 |
| 兆威机电:2025年三季度报告 | 2025-10-30 |
| 截至2026年6月30日止六個月中期業績公告 | 2026-08-16 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司2026年半... | 2026-08-14 |
| 海外監管公告 - 深圳市兆威機電股份有限公司2026年半... | 2026-08-14 |
| 2026年第一季度報告 | 2026-04-28 |
| 2025 年度環境、社會及管治報告 | 2026-04-27 |
| 年報 2025 | 2026-04-27 |
深圳市兆威机电股份有限公司
地址:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路88号
投资者热线:0755-27323929
传真:0086-755-2732 3949
邮箱:zqb@szzhaowei.net